Номера иностранных граждан и транзиты для выезда из СССР
Код — регион | H | P |
---|---|---|
РСФСР | ||
501 — г. Москва | фото | |
502 — г. Москва | фото | фото |
503 — г. Москва | фото | фото |
504 — г. Москва | фото | фото |
505 — г. Москва | фото | фото |
506 — г. Москва | фото | фото |
507 — г. Москва | фото | |
508 — г. Москва | фото | фото |
509 — г. Москва | фото | фото |
510 — г. Москва | фото | фото |
511 — г. Москва | фото | фото |
512 — г. Москва | фото | фото |
513 — г. Москва | фото | фото |
514 — г. Москва | фото | фото |
515 — г. Москва | фото | фото |
516 — г. Москва | фото | |
517 — г. Москва | фото | |
518 — г. Москва | фото | |
519 — г. Москва | ||
520 — г. Москва | X | |
521 — Московская область | фото | фото |
522 — Московская область | ||
523 — Московская область | X | |
524 — Московская область | X | |
525 — Московская область | X | |
526 — Башкирская АССР | фото | |
527 — Бурятская АССР | ||
528 — Дагестанская АССР | ||
529 — Кабардино-Балкарская АССР | ||
530 — Калмыцкая АССР | фото | |
531 — Карельская АССР | фото | |
532 — Коми АССР | фото | |
533 — Марийская АССР | ||
534 — Мордовская АССР | ||
535 — Северо-Осетинская АССР | ||
536 — Татарская АССР | фото | фото |
537 — Тувинская АССР | ||
538 — Удмуртская АССР | ||
539 — Чечено-Ингушская АССР | фото | фото |
540 — Чувашская АССР | ||
541 — Якутская АССР | ||
542 — Алтайский край | ||
543 — Краснодарский край | фото | |
544 — Красноярский край | ||
545 — Приморский край | фото | |
546 — Ставропольский край | фото | |
547 — Хабаровский край | фото | |
548 — Амурская область | ||
549 — Архангельская область | ||
550 — Астраханская область | ||
551 — Белгородская область | фото | |
552 — Брянская область | ||
553 — Владимирская область | ||
554 — Волгоградская область | фото | |
555 — Вологодская область | фото | |
556 — Воронежская область | ||
557 — Горьковская область | ||
558 — Ивановская область | ||
559 — Иркутская область | фото | |
560 — Калининградская область | ||
561 — Калининская область | ||
562 — Калужская область | фото | |
563 — Камчатская область | ||
564 — Кемеровская область | фото | |
565 — Кировская область | ||
566 — Костромская область | ||
567 — Куйбышевская область | ||
568 — Курганская область | ||
569 — Курская область | ||
570 — г. Ленинград и Ленинградская область | фото | фото |
571 — Липецкая область | ||
572 — Магаданская область | ||
573 — Мурманская область | ||
574 — Новгородская область | ||
575 — Новосибирская область | ||
576 — Омская область | ||
577 — Орловская область | фото | |
578 — Оренбургская область | ||
579 — Пензенская область | ||
580 — Пермская область | ||
581 — Псковская область | ||
582 — Ростовская область | ||
583 — Рязанская область | ||
584 — Саратовская область | ||
585 — Сахалинская область | фото | |
586 — Свердловская область | ||
587 — Смоленская область | фото | |
588 — Тамбовская область | ||
589 — Томская область | ||
590 — Тульская область | ||
591 — Тюменская область | ||
592 — Ульяновская область | ||
593 — Челябинская область | ||
594 — Читинская область | ||
595 — Ярославская область | фото | |
Белорусская ССР | ||
596 — Брестская область | фото | |
597 — Витебская область | ||
598 — Гомельская область | фото | |
599 — Гродненская область | фото | |
600 — г. Минск | ||
601 — Минская область | ||
602 — Могилёвская область | фото | |
Казахская ССР | ||
603 — г. Алма-Ата | фото | |
604 — Алма-Атинская область | ||
605 — Актюбинская область | ||
606 — Восточно-Казахстанская область | фото | |
607 — Гурьевская область | ||
608 — Джамбулская область | ||
609 — Джезказганская область | ||
610 — Карагандинская область | фото | |
611 — Кзыл-Ординская область | ||
612 — Кокчетавская область | ||
613 — Кустанайская область | ||
614 — Мангышлакская область | фото | |
615 — Павлодарская область | ||
616 — Северо-Казахстанская область | ||
617 — Семипалатинская область | фото | |
618 — Талды-Курганская область | ||
619 — Тургайская область | ||
620 — Уральская область | ||
621 — Целиноградская область | ||
622 — Чимкентская область | ||
Киргизская ССР | ||
623 — г. Фрунзе и районы республиканского подчинения | ||
624 — Иссык-Кульская область | ||
625 — Нарынская область | ||
626 — Ошская область | ||
Таджикская ССР | ||
627 — г. Душанбе и районы республиканского подчинения | фото | |
628 — Кулябская область | ||
629 — Ленинабадская область | фото | |
630 — Горно-Бадахшанская АО | ||
Туркменская ССР | ||
631 — Ашхабадская область | ||
632 — Красноводская область | ||
633 — Марыйская область | ||
634 — Ташаузская область | ||
635 — Чарджоуская область | ||
Узбекская ССР | ||
636 — Каракалпакская АССР | ||
637 — Андижанская область | ||
638 — Бухарская область | ||
639 — Джизакская область | ||
640 — Кашкадарьинская область | ||
641 — Наманганская область | фото | |
642 — Самаркандская область | ||
643 — Сурхандарьинская область | ||
644 — Сырдарьинская область | фото | |
645 — г. Ташкент | фото | |
646 — Ташкентская область | ||
647 — Ферганская область | ||
648 — Хорезмская область | ||
Украинская ССР | ||
649 — Винницкая область | фото | |
650 — Волынская область | ||
651 — Ворошиловградская область | фото | |
652 — Днепропетровская область | ||
653 — Донецкая область | ||
654 — Житомирская область | ||
655 — Закарпатская область | ||
656 — Запорожская область | ||
657 — Ивано-Франковская область | ||
658 — г. Киев | фото | |
659 — Киевская область | ||
660 — Кировоградская область | фото | |
661 — Крымская область | фото | |
662 — Львовская область | фото | |
663 — Николаевская область | ||
664 — Одесская область | фото | |
665 — Полтавская область | ||
666 — Ровенская область | ||
667 — Сумская область | ||
668 — Тернопольская область | фото | |
669 — Харьковская область | фото | |
670 — Херсонская область | ||
671 — Хмельницкая область | ||
672 — Черкасская область | ||
673 — Черниговская область | ||
674 — Черновицкая область | фото | |
Прочие ССР | ||
675 — Азербайджанская ССР | фото | фото |
676 — Армянская ССР | фото | |
677 — Грузинская ССР | фото | |
678 — Латвийская ССР | фото | фото |
679 — Литовская ССР | фото | |
680 — Молдавская ССР | ||
681 — Эстонская ССР | фото | фото |
Дополнительные коды | ||
682 — Таласская область | ||
683 — Курган-Тюбинская область | ||
684 — Коми АССР | ||
685 — Коми АССР | ||
686 — Коми АССР | ||
687 — г. Ленинград и Ленинградская область | фото | |
688 — г. Ленинград и Ленинградская область | фото | |
689 — г. Ленинград и Ленинградская область | фото | |
690 — Литовская ССР | ||
691 — Литовская ССР | фото | |
692 — Джалал-Абадская область | ||
693 — Чуйская область | ||
694 — Абхазская АССР | ||
695 — Аджарская АССР | ||
696 — Адыгейская АССР | ||
697 — Хакасская АССР | ||
698 — Балканская область | ||
699 — Еврейская АО | фото | |
700 — Краснодарский край |
Номера дипломатов, миссий и корреспондентов, стандарт 1960-х гг.
Номера дипломатов и техперсонала, миссий и корреспондентов, стандарт 1970-х гг.
Перейти на главную страницу