| Код — страна | D | M | K |
|---|---|---|---|
| 01 — Великобритания | фото | фото | фото |
| 02 — Германия (ФРГ)* | фото | фото | |
| 03 — Канада | фото | фото | |
| 04 — США | фото | фото | |
| 05 — Япония | фото | фото | |
| 06 — Испания | фото | ||
| 07 — Франция | фото | ||
| 08 — Бельгия | фото | ||
| 09 — Греция | фото | ||
| 10 — Дания | фото | ||
| 11 — Италия | фото | фото | фото |
| 12 — Люксембург | фото | ||
| 13 — Нидерланды | фото | ||
| 14 — Норвегия | фото | ||
| 15 — Турция | фото | ||
| 16 — Австралия | фото | ||
| 17 — Австрия | фото | ||
| 18 — Алжир | фото | ||
| 19 — Египет | фото | ||
| 20 — Руанда | |||
| 21 — Аргентина | фото | ||
| 22 — Афганистан | фото | ||
| 23 — Бирма | фото | ||
| 24 — Боливия | фото | ||
| 25 — Бразилия | фото | фото | фото |
| 26 — Бурунди | |||
| 27 — Гана | фото | ||
| 28 — Бангладеш** | |||
| 29 — Гвинея | фото | ||
| 30 — Замбия | фото | ||
| 31 — Перу | фото | ||
| 32 — Индия | фото | ||
| 33 — Индонезия | фото | ||
| 34 — Иордания | фото | ||
| 35 — Ирак | фото | ||
| 36 — Иран | фото | фото | |
| 37 — Ирландия | |||
| 38 — Исландия | фото | ||
| 39 — Камбоджа | фото | ||
| 40 — Кения | фото | ||
| 41 — Кипр | фото | ||
| 42 — Конго | |||
| 43 — Коста-Рика | фото | ||
| 44 — Кувейт | фото | ||
| 45 — Лаос | фото | ||
| 46 — Либерия | |||
| 47 — Ливан | |||
| 48 — Ливия | фото | ||
| 49 — Мали | фото | ||
| 50 — Марокко | |||
| 51 — Мексика | фото | фото | |
| 52 — Непал | фото | ||
| 53 — Нигерия | |||
| 54 — Венесуэла | фото | ||
| 55 — Новая Зеландия | фото | ||
| 56 — Пакистан | фото | ||
| 57 — Буркина Фасо*** | фото | ||
| 58 — Сенегал | фото | ||
| 59 — Сирия | |||
| 60 — Сомали | |||
| 61 — Судан | фото | ||
| 62 — Сьерра-Леоне | фото | ||
| 63 — Таиланд | |||
| 64 — Танзания | |||
| 65 — Тунис | |||
| 66 — Уганда | фото | ||
| 67 — Уругвай | |||
| 68 — Филиппины | фото | ||
| 69 — Финляндия | фото | фото | |
| 70 — Шри-Ланка**** | фото | ||
| 71 — Чад | фото | ||
| 72 — Швейцария | фото | ||
| 73 — Швеция | фото | фото | |
| 74 — Эквадор | |||
| 75 — Эфиопия | |||
| 76 — Ангола | |||
| 77 — Заир | фото | ||
| 78 — Колумбия | |||
| 79 — Камерун | фото | ||
| 80 — Гвинея-Бисау | фото | ||
| 81 — Португалия | фото | ||
| 82 — Болгария | фото | фото | |
| 83 — Венгрия | фото | ||
| 84 — Вьетнам | фото | ||
| 85 — ГДР***** | фото | ||
| 86 — Польша | фото | ||
| 87 — КНДР | фото | ||
| 88 — Куба | фото | ||
| 89 — Монголия | фото | ||
| 90 — Китай | фото | фото | |
| 91 — Румыния | фото | ||
| 92 — Чехословакия | фото | ||
| 93 — Югославия | фото | фото | |
| 94 — Бенин | |||
| 95 — Габон | фото | ||
| 96 — Гайана | фото | ||
| 97 — Мавритания | фото | ||
| 98 — Мадагаскар | фото | фото | |
| 99 — Малайзия | фото |
|
* - В 80-х гг. код был заменён на 114. В связи с объединением Германии в 1990 г. код был восстановлен как 002. |
|
** - Ранее - Восточный Пакистан. |
|
*** - До 1984 г. - Верхняя Вольта. |
|
**** - Цейлон. |
|
***** - Отменён в 1990 г. в связи с объединением Германии (см. 002). |
|
****** - Действовал в 80-х гг. В 1990 г. был заменён на 002. |
| Дипломатические номерные знаки (D) |
|---|
| Стандарт 1946 г. |
| Знаки не описаны в ГОСТ 3207-46. Кодов принадлежности странам не имели, использовалась сквозная нумерация. Состояли из кириллической буквы "Д" и трех или четырех цифр. Пример - д 1-40. В этой таблице не присутствуют. |
| Стандарт 1960-х гг. |
| Предположительно, этот тип знаков начал выдаваться с 1967-го года. Имеет латинскую "D", пять цифр и два дефиса. В этой таблице расположен в колонке под литерой D. |
| Стандарт 1977 г. |
| Описан в другой таблице. |
| Номерные знаки торговых представительств (M) |
| Стандарт 1960-70х гг. |
| Эти номерные знаки не описаны в ГОСТ 3207-58 и ГОСТ 3207-77. Были двух различных типов. Первый из этих типов, предположительно, начал выдаваться с 1967-го года. Имеет латинскую "m", пять цифр и два дефиса. Второй тип выпущен позже, вероятно, уже после 1970г. Такие знаки имеют латинскую "m", шесть цифр и два дефиса. Но между m и парой цифр, отвечающих за принадлежность к стране, дефиса уже нет. |
| Номерные знаки корреспондентов (K) |
| Стандарт 1960-х гг. |
| Предположительно, этот тип знаков начал выдаваться с 1967-го года. Имеет латинскую "K", пять цифр и два дефиса. В этой таблице расположен в колонке под литерой K. |
| Стандарт 1977 г. |
| Описан в другой таблице. |
